Kids2 × Mocha Influencer Marketing
楽天ECにおけるKids2ブランド(Bright Starts / Baby Einstein / Ingenuity)の売上最大化に向けた、ママクリエイター候補リスト。お子様の年齢を6グループに分け、それぞれの成長フェーズに最適な商品ラインをアサインします。
生後4〜11ヶ月。ねんね期〜おすわり期。バウンサー・アクティビティジム・ベビーベース系の起用に最適。
| クリエイター | フォロワー | リール中央値 | 子どもの年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13,600 | 137,000 | 子①7ヶ月 | 0歳特化×高拡散。ポジティブなトーン | |
| 2,500 | 38,527 | 子①現在 8ヶ月 / 6月時点 9ヶ月 | — |
生後12〜23ヶ月。あんよ・好奇心爆発期。知育玩具・ウォーカー系プロダクトに合致。
| クリエイター | フォロワー | リール中央値 | 子どもの年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 27,000 | 11,000 | 子①現在 1歳4ヶ月 / 6月時点 1歳5ヶ月 | — | |
| 3,900 | 28,000 | 子①1歳 | — | |
| 28,000 | 50,671 | 子①1歳 | — | |
| 4,900 | 1,544 | 子①現在 1歳1ヶ月 / 6月時点 1歳2ヶ月 | — | |
| 4,000 | 2,774 | 子①現在 11ヶ月 / 6月時点 1歳 | — | |
| 800 | 2,775 | 子①1歳1ヶ月 | — | |
| 16,000 | 5,467 | 子①1歳 | — |
24ヶ月以上のお子様。おまる・補助便座などトイトレ期商品、長期使用商品の訴求に有効。
| クリエイター | フォロワー | リール中央値 | 子どもの年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 45,000 | 164,000 | 子①2歳4ヶ月 | — | |
MomoIG | 7,000 | 12,601 | 子①2歳 | — |
| 170,000 | 30,779 | 子①現在 1歳11ヶ月 / 6月時点 2歳 | — | |
| 20,000 | 27,030 | 子①2歳11ヶ月 | — |
複数のお子様・双子・年子ママ。兄弟商品セット、長期使用シーンの説得力が高い。
| クリエイター | フォロワー | リール中央値 | 子どもの年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
べびもん育成中IG | 11,300 | 66,000 | 子①1歳4ヶ月子②3歳1ヶ月子③5歳1ヶ月 | 「育成」=知育文脈と合致 |
| 8,400 | 17,000 | 子①1歳4ヶ月 | — | |
| 4,900 | 1,751 | — | — | |
| 36,000 | 14,814 | 子①現在 2歳1ヶ月 / 6月時点 2歳2ヶ月子②現在 4歳1ヶ月 / 6月時点 4歳2ヶ月 | — | |
| 23,000 | 6,553 | 子①現在 4歳 / 6月時点 4歳1ヶ月子②現在 7歳6ヶ月 / 6月時点 7歳7ヶ月 | — |
お子様の月齢を追加ヒアリング中の候補。コンテンツ主軸を確認のうえ最終配置を決定。
| クリエイター | フォロワー | リール中央値 | 子どもの年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 | 15,000 | — | — | |
| 44,000 | 40,274 | — | — | |
| 22,000 | 10,615 | — | — | |
| — | 335 | — | — |
※ 子どもの年齢は2026年6月時点の年齢を基準に分類。複数のお子様がいる場合は子①②③として併記。